ਲੜੀ ਨੰ. | ਰਾਜ | ਰਾਜਧਾਨੀ | ਭਾਸ਼ਾ | ਹੋਰ |
1 | ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਹੈਦਰਾਬਾਦ (ਅਮਰਾਵਤੀ) | ਤੇਲਗੂ | |
2 | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਈਟਾਨਗਰ | ਮੋਨਪਾ/ਅਕਾ | |
3 | ਅਸਾਮ | ਦਿਸਪੁਰ | ਅਸਾਮੀ | |
4 | ਬਿਹਾਰ | ਪਟਨਾ | ਹਿੰਦੀ | |
5 | ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | ਰਾਏਪੁਰ | ਹਿੰਦੀ | |
6 | ਗੋਆ | ਪਣਜੀ | ਮਰਾਠੀ/ਕੋਂਕਣੀ | |
7 | ਗੁਜਰਾਤ | ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ | ਗੁਜਰਾਤੀ | |
8 | ਹਰਿਆਣਾ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਹਿੰਦੀ | |
9 | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸ਼ਿਮਲਾ | ਹਿੰਦੀ/ਪਾਹੜੀ | |
10 | ਝਾਰਖੰਡ | ਰਾਂਚੀ | ਹਿੰਦੀ | |
11 | ਕਰਨਾਟਕ | ਬੰਗਲੌਰ | ਕੰਨੜ | |
12 | ਕੇਰਲ | ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ | ਮਾਲਿਆਲਮ | |
13 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਭੋਪਾਲ | ਹਿੰਦੀ | |
14 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | ਮੁੰਬਈ | ਮਰਾਠੀ | |
15 | ਮਨੀਪੁਰ | ਇੰਫਾਲ | ਮਨੀਪੁਰੀ | |
16 | ਮੇਘਾਲਿਆ | ਸ਼ਿਲਾਂਗ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਖਾਸੀ | |
17 | ਮਿਜ਼ੋਰਮ | ਆਈਜ਼ੋਲ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਮਿਜ਼ੋ | |
18 | ਨਾਗਾਲੈਂਡ | ਕੋਹਿਮਾ | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ/ਨਾਗਾ | |
19 | ਉੜੀਸਾ | ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ | ਓਰੀਆ | |
20 | ਪੰਜਾਬ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬੀ | |
21 | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਜੈਪੁਰ | ਰਾਜਸਥਾਨੀ | |
22 | ਸਿੱਕਮ | ਗੰਗਟੋਕ | ਹਿੰਦੀ/ਨੇਪਾਲੀ | |
23 | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | ਚੇਨਈ | ਤਾਮਿਲ | |
24 | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | ਅਗਰਤਲਾ | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ/ਬੰਗਾਲੀ | |
25 | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਲਖਨਊ | ਹਿੰਦੀ/ਉਰਦੂ | |
26 | ਉਤਤਰੈਂਚਲ | ਦੇਹਰਾਦੂਨ | ਹਿੰਦੀ | |
27 | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | ਕੋਲਕਾਤਾ | ਬੰਗਾਲੀ | |
28 | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ਤੇਲਗੂ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ (ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ) = ਯੂ.ਪੀ.
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ)= ਰਾਜਸਥਾਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ (ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ) = ਸਿੱਕਮ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ)= ਗੋਆ
ਲੜੀ ਨੰਬਰ | ਕੇਦਰ ਸ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਜਧਾਨੀ | ਭਾਸ਼ਾ | ਹੋਰ |
1 | ਦਿੱਲੀ | ਦਿੱਲੀ | ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਉਰਦੂ | |
2 | ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ | ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ | ਬੰਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ | |
3 | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ | |
4 | ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ | ਦਮਨ | ਗੁਜਰਾਤੀ, ਭੀਲੀ, ਭਿਲੋਦੀ | |
5 | ਲਕਸ਼ਦੀਪ | ਕਾਵਾਰੱਤੀ | ਮਾਲਿਆਲਮ | |
6 | ਪੁਡੂਚੇਰੀ | ਪਾਂਡੀਚਰੀ | ਤਾਮਿਲ, ਟੈਲਗੂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ | |
7 | ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ | ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ (ਗਰਮੀਆਂ) | ਉਰਦੂ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਡੋਗਰੀ | |
8 | ਲੱਦਾਖ | ਜੰਮੂ (ਸਰਦੀਆਂ) | ਉਰਦੂ/ਕਸ਼ਮੀਰੀ/ਡੋਗਰੀ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂ.ਟੀ. (ਆਬਾਦੀ)= ਦਿੱਲੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂ.ਟੀ. (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) = ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂ.ਟੀ. (ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ) = ਲਕਸ਼ਦੀਪ
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂ.ਟੀ. (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) = ਲਕਸ਼ਦੀਪ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) | ਰਾਜਸਥਾਨ |
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) | ਗੋਆ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ (ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ) | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ (ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ) | ਸਿੱਕਮ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ (ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ) | ਬਿਹਾਰ |
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ (ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ) | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜ | ਕੇਰਲ |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜ | ਹਰਿਆਣਾ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਰਾਜ | ਕੇਰਲ (94%) |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਰਾਜ | ਬਿਹਾਰ (62%) |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਰਾਜ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਰਾਜ | ਹਰਿਆਣਾ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ (ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਰਾਜ | ਮਿਜ਼ੋਰਮ |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ (ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਰਾਜ | ਹਰਿਆਣਾ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਯੂਟੀ | ਐਂਡੇਮਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਯੂਟੀ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ (ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਯੂ.ਟੀ. | ਲਕਸ਼ਦੀਪ |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲ (ਘਣਤਾ ਅਨੁਸਾਰ) ਯੂ.ਟੀ. | ਲੱਦਾਖ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਯੂ.ਟੀ. | ਲਕਸ਼ਦੀਪ (91%) |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਯੂ.ਟੀ. | ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ ਅਨੁਪਾਤ ਯੂ.ਟੀ. | ਪੁਡੂਚੇਰੀ |
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਯੂ.ਟੀ. | ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਊ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂ.ਟੀ. (ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ) | ਦਿੱਲੀ |
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂ.ਟੀ. (ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਣਤਾ) | ਐਂਡੇਮਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂ.ਟੀ. (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) | ਐਂਡੇਮਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ |
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂ.ਟੀ. (ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ) | ਲਕਸ਼ਦੀਪ |
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੂ.ਟੀ. (ਆਬਾਦੀ) | ਦਿੱਲੀ |
ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਯੂ.ਟੀ. (ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ) | ਲਕਸ਼ਦੀਪ |
ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ Play Store ਤੋਂ 11point7online ਐਪ ਇੰਨਸਟਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਰੋਜਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ – ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Download 11point7online play store app to get latest notification
PDF ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 7837110934 ‘ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |